本院公告

 本站公告 
 院务公开 
您的位置: 学院首页  >  本站公告  >  正文
77779193永利(官方VIP认证)-正版App Store2024年第一轮调剂复试名单汇总表(复试时间:2024.4.12-4.13)
2024-04-08 19:26     (点击:)
序号 姓名 考生编号 报考专业代码 外语 政治 业务课1 业务课2 总分 调剂专业 备注
1 祖大玲 106634351410418 070101 59 69 128 130 386 数学 数学的调剂复试线为313分,复试比例为1:6。
2 安哲雨 103594210001497 070100 69 65 90 120 344 数学
3 张鹃丽 100584431500006 070100 64 76 94 107 341 数学
4 陈亮 105954701002629 070100 51 63 115 109 338 数学
5 文家锐 106634370810822 070102 47 72 119 95 333 数学
6 肖子伟 106734013014293 070101 55 81 84 111 331 数学
7 罗佳欣 118454014016488 070100 57 71 90 113 331 数学
8 谭世杰 116464210016508 070100 49 72 119 90 330 数学
9 冯晓 105744000016385 070100 70 78 82 89 319 数学
10 刘昱辰 100584371000008 070100 53 65 93 104 315 数学
11 赵倩 110784123415333 070104 45 63 112 93 313 数学
12 张硕旸 105424432310800 070100 85 78 66 84 313 数学

1 周卫国 106514025200401 025200 76 63 125 124 388 应用统计






申请应用统计调剂的人数是52人,复试比例约为1:3。

2 焦梓柔 104914340211868 025200 72 68 95 146 381 应用统计
3 黄彩云 102934210908683 025200 73 62 111 134 380 应用统计
4 唐盛晖 105324432012024 025200 67 67 118 126 378 应用统计
5 李真真 118464023002475 025200 61 69 99 146 375 应用统计
6 何永莲 106514025200229 025200 76 62 107 128 373 应用统计
7 易博宇 105744000003833 025200 71 75 118 108 372 应用统计
8 刘诚 105324431812020 025200 65 80 109 118 372 应用统计
9 袁子鹏 100024111619636 025200 67 60 129 115 371 应用统计
10 刘印铎 104874000141688 025200 56 71 126 116 369 应用统计
11 张力翔 102934210909362 025200 66 56 114 132 368 应用统计
12 孙玲玲 102944213410373 025200 67 66 118 116 367 应用统计
13 邢田静 104914340211828 025200 57 64 113 131 365 应用统计
14 赵祝青 103194322109382 025200 63 68 121 112 364 应用统计
15 刘云祥 100274998340590 025200 62 64 118 120 364 应用统计
16 陈欢 103574000001098 025200 66 68 100 130 364 应用统计
17 刘丹 101734243201183 025200 68 74 115 106 363 应用统计
18 高睿显 103574000001588 025200 65 71 110 116 362 应用统计
19 马彦 106514025200337 025200 59 69 108 126 362 应用统计
20 周康宁 105044117911253 025200 66 71 114 110 361 应用统计
21 陈昌昊 105334432016160 025200 57 61 126 117 361 应用统计
22 陈钰松 103864210302573 025200 73 69 90 129 361 应用统计
23 史聪颖 102004211113619 025200 74 73 90 123 360 应用统计
24 宋宁 102934210907947 025200 67 73 86 133 359 应用统计
25 钟燕柽 100224361305548 025200 72 63 97 127 359 应用统计
26 张艺泷 112874210802216 025200 69 76 104 109 358 应用统计
27 陈卓琳 105324431012009 025200 72 71 96 117 356 应用统计
28 任禹衡 110784123402262 025200 81 67 90 117 355 应用统计
29 王怡彤 103574000001479 025200 65 57 117 116 355 应用统计
30 刘思敏 105594210011114 025200 79 68 105 102 354 应用统计
31 陈嘉俊 100804110100109 025200 64 60 102 128 354 应用统计
32 何佳妮 105204666619827 025200 76 70 96 112 354 应用统计
33 张海燕 105114011210866 025200 57 68 105 123 353 应用统计
34 解浩珍 105204666613389 025200 62 59 110 122 353 应用统计
35 杨仁伟 106114506020159 025200 55 70 115 112 352 应用统计
36 郝雅茹 101734243201425 025200 66 60 96 130 352 应用统计
37 周祺赟 104974400350213 025200 63 54 128 107 352 应用统计
38 何希文 101414441113893 025200 73 68 114 96 351 应用统计
39 周伟博 101734243201549 025200 59 72 97 122 350 应用统计
40 范强 104034025200203 025200 59 66 104 121 350 应用统计
41 赵准 100274998340445 025200 65 64 120 101 350 应用统计
42 谢卓锴 110784123402280 025200 71 68 87 123 349 应用统计
43 万嘉豪 104594410470173 025200 69 68 115 96 348 应用统计
44 吴鸿宾 104034025200096 025200 69 66 96 117 348 应用统计
45 陈亚娇 106514025200318 025200 74 68 90 114 346 应用统计
46 曾川 105324432412028 025200 73 75 98 100 346 应用统计
47 陈秀娟 104594410470315 025200 76 70 96 103 345 应用统计
48 刘玉姝 104974400342270 025200 73 63 99 110 345 应用统计
49 徐光田 104974400339555 025200 69 72 87 116 344 应用统计
50 聂芳 103004213511640 025200 71 61 82 128 342 应用统计
51 廖柯政 106984360112511 025200 79 74 106 82 341 应用统计
52 张秋玲 118464023004299 025200 65 65 80 128 338 应用统计


关闭窗口

地址:湖南省衡阳市南华大学雨母校区崇德楼     电话:0734-8282453     邮编:421001     版权所有:南华大学77779193永利(官方VIP认证)-正版App Store